• About
  • Calendar
  • Insights
  • Predictions
  • Race Info
    • Giro d'Italia
    • Tour de France
    • Vuelta a Espana
    • Other Races
Cycling Insights and Predictions
  • About
  • Calendar
  • Insights
  • Predictions
  • Race Info
    • Giro d'Italia
    • Tour de France
    • Vuelta a Espana
    • Other Races
Home ˃races ˃vuelta_a_espana ˃ Vuelta a España Stage Profiles Vuelta a España …

Vuelta a España Stage Profiles

2020

Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 1 | Irún-Arrate (173 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 2 | Pamplona-Lekunberri (151.6 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 3 | Lodosa-La Laguna Negra de Vinuesa (166.1 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 4 | Garray-Ejea de los Caballeros (191.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 5 | Huesca-Sabiñanigo (184.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 6 | Biescas-Aramón Formigal (146.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 7 | Vitoria-Gasteiz-Villanueva de Valdegovia (159.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 8 | Logroño-Alto de Moncalvillo (164 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 9 | Castrillo del Val-Aguilar de Campoo (157.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 10 | Castro Urdiales-Suances (185 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 11 | Villaviciosa-Alto de la Farrapona (170 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 12 | Pola de Laviana-Alto de l'Angliru (109.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 13 (ITT)  | Muros-Mirador de Ézaro (33.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 14 | Lugo-Ourense (204.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 15 | Mos-Puebla de Sanabria (230.8 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 16 | Salamanca-Ciudad Rodrigo (162 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 17 | Sequeros-Alto de la Covatilla (178.2 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 18 | Hipódromo de la Zarzuela-Madrid (139.6 km)

2019

Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 1 (TTT)  | Salinas de Torrevieja-Torrevieja (13.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 2 | Benidorm-Calpe (199.6 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 3 | Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante (188 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 4 | Cullera-El Puig (175.5 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 5 | L' Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre (170.7 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 6 | Mora de Rubielos-Ares del Maestrat (198.9 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 7 | Onda-Mas de la Costa (183.2 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 8 | Valls-Igualada (166.9 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 9 | Andorra la Vella-Cortals d'Encamp (94.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 10 (ITT)  | Jurançon-Pau (36.2 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 11 | Saint Palais-Urdax-Dantxarinea (180 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 12 | Circuito de Navarra-Bilbao (171.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 13 | Bilbao-Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega (166.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 14 | San Vicente de la Barquera-Oviedo (188 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 15 | Tineo-Santuario del Acebo (154.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 16 | Pravia-Alto de La Cubilla. Lena (144.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 17 | Aranda de Duero-Guadalajara (219.6 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 18 | Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra (177.5 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 19 | Ávila-Toledo (165.2 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 20 | Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos (190.4 km)
Stage profile | Vuelta a Espana | Stage 21 | Fuenlabrada-Madrid (106.6 km)
« BACK TO RACE INDEX
© 2021 Cycling IAP. Created with Hugo/Mainroad.